Beschreibung
5 m Leichtbauschornstein Komplettpaket
Machen Sie es sich einfach: Dieses Komplettpaket bündelt alle Kernkomponenten des Jeremias Furado-F Leichtbauschornsteins. Mit einer Systemlänge von 5 Metern ist es die kompakte Lösung für kurze Innenzüge. Der sichere Systemaufbau kombiniert leichte Calciumsilikat-Brandschutzplatten für den Schacht mit einem hochwertigen EW-FU Edelstahl-Innenrohr und einer 25 mm starken Dämmung. Dank des Nut-und-Feder-Systems lassen sich die Elemente zudem besonders schnell und präzise ausrichten.
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Lösung, beispielsweise zur Realisierung eines Schornsteinversatzes? Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch ein individuell auf Ihre baulichen Gegebenheiten abgestimmtes Set zusammen - sprechen Sie uns einfach an.
Für Neubau und Sanierung
FURADO-F ist ein Leichtbauschornstein-System bestehend aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten mit einwandigen Innenrohren und 25 mm Dämmschalen. Die Ausführung über Dach kann mit den Systemen DW-ECO 2.0, DW-FU oder als Schacht mit Verkleidung realisiert werden.
| Material | Calciumsilikat-Brandschutzplatten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenrohr | einwandig, 25 mm Isolierung | ||||||||||
| Ausführung über Dach | DW-FU, DW-ECO 2.0 oder Schacht | ||||||||||
| Wandstärke | 50 mm | ||||||||||
| Schachtmaße | 140 x 140 mm bis 360 x 360 mm | ||||||||||
| Montage | verklebte Nut-/Federverbindung | ||||||||||
| Nenndurchmesser bis | Schacht / DW-ECO (außen) | Schacht / DW-ECO (innen) | DW-FU (außen) | DW-FU (innen) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 080 | 240 x 240 | 140 x 140 | 260 x 260 | 160 x 160 |
| Ø 100 | 260 x 260 | 160 x 160 | 290 x 290 | 190 x 190 |
| Ø 115 | — | — | 310 x 310 | 210 x 210 |
| Ø 130 | 290 x 290 | 190 x 190 | 310 x 310 | 210 x 210 |
| Ø 150 | 310 x 310 | 210 x 210 | 330 x 330 | 230 x 230 |
| Ø 160 | 330 x 330 | 230 x 230 | 340 x 340 | 240 x 240 |
| Ø 180 | 340 x 340 | 240 x 240 | 360 x 360 | 260 x 260 |
| Ø 200 | 360 x 360 | 260 x 260 | 390 x 390 | 290 x 290 |
| Ø 225 | 390 x 390 | 290 x 290 | 410 x 410 | 310 x 310 |
| Ø 250 | 410 x 410 | 310 x 310 | 430 x 430 | 330 x 330 |
| Ø 300 | 460 x 460 | 360 x 360 | — | — |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|
Opfenrieder Str. 12
Wassertrüdingen, Deutschland, 91717
info@jeremias.de
https://jeremias.de/