Beschreibung
Furado-F Schornsteinstülpkopf Klinker, inkl. Kopfabdeckung
Der Schornsteinstülpkopf in Klinkeroptik bildet den optischen Abschluss des Leichtbauschachtes über Dach und wird inklusive einer Kopfabdeckung geliefert. Das Element ist in fünf verschiedenen Farben (bitte in der Artikelkonfiguration wählen) sowie in den Höhen 100 cm oder 150 cm erhältlich. Für die vollständige Abdichtung des Schachtes gegen Niederschlagswasser im Bereich der Dachdurchführung ist eine zusätzliche Kamineinfassung erforderlich, die separat über die Artikelkonfiguration gewählt werden kann.
- optisch schöner Abschluss in Klinkeroptik
- System: Jeremias Furado-F
- Schachtmaße 140 bis 310 mm
- Länge 1000 oder 1500 mm
Jeremias FURADO-F: Das F90-Leichtbausystem
FURADO-F ist ein Leichtbauschornstein-System bestehend aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten mit einwandigen Innenrohren und 25 mm Dämmschalen. Es bietet Ihnen eine All-in-One-Lösung für einen modernen, sicheren Leichtbauschornstein. Die Montage erfolgt im Trockenbauverfahren durch einfaches Verkleben der präzise vorgefertigten Elemente.
| Material | Calciumsilikat-Brandschutzplatten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenrohr | einwandig, 25 mm Isolierung | ||||||||||
| Ausführung über Dach | DW-FU, DW-ECO 2.0 oder Schacht | ||||||||||
| Wandstärke | 50 mm | ||||||||||
| Schachtmaße | 140 x 140 mm bis 360 x 360 mm | ||||||||||
| Nenndurchmesser bis | Schacht / DW-ECO (außen) | Schacht / DW-ECO (innen) | DW-FU (außen) | DW-FU (innen) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 080 | 240 x 240 | 140 x 140 | 260 x 260 | 160 x 160 |
| Ø 100 | 260 x 260 | 160 x 160 | 290 x 290 | 190 x 190 |
| Ø 115 | — | — | 310 x 310 | 210 x 210 |
| Ø 130 | 290 x 290 | 190 x 190 | 310 x 310 | 210 x 210 |
| Ø 150 | 310 x 310 | 210 x 210 | 330 x 330 | 230 x 230 |
| Ø 160 | 330 x 330 | 230 x 230 | 340 x 340 | 240 x 240 |
| Ø 180 | 340 x 340 | 240 x 240 | 360 x 360 | 260 x 260 |
| Ø 200 | 360 x 360 | 260 x 260 | 390 x 390 | 290 x 290 |
| Ø 225 | 390 x 390 | 290 x 290 | 410 x 410 | 310 x 310 |
| Ø 250 | 410 x 410 | 310 x 310 | 430 x 430 | 330 x 330 |
| Ø 300 | 460 x 460 | 360 x 360 | — | — |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|
Opfenrieder Str. 12
Wassertrüdingen, Deutschland, 91717
info@jeremias.de
https://jeremias.de/