Beschreibung
Leichtbauschacht - Basiselement 500 mm mit Bohrung für Kondensatablauf unten
Das Leichtbauschacht-Basiselement LS-1500 (Länge 500 mm) wird direkt über dem Sockelelement montiert. Das Element ist mit einem Ausschnitt für die Reinigungstür sowie einer Bohrung für den Kondensatablauf ausgestattet. Es sichert den Zugang für Wartungs- und Reinigungsarbeiten und gewährleistet die sichere Ableitung von entstehendem Kondensat aus dem System. Die Frontplatte ist nur verschraubt. Sie wird nach dem passgenauen Einsetzen des Edelstahl-Elements nachträglich verklebt.
- Ausschnitt für Reinigungstür & Bohrung für Ablauf
- Ergänzung zu Sockelelement LS1250
- Innenmaß: 190 bis 360 mm
- System: Jeremias Furado -F
- Material: Calcium-Silikat
Jeremias FURADO-F: Das F90-Leichtbausystem
FURADO-F ist ein Leichtbauschornstein-System bestehend aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten mit einwandigen Innenrohren und 25 mm Dämmschalen. Es bietet Ihnen eine All-in-One-Lösung für einen modernen, sicheren Leichtbauschornstein. Die Montage erfolgt im Trockenbauverfahren durch einfaches Verkleben der präzise vorgefertigten Elemente.
| Material | Calciumsilikat-Brandschutzplatten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenrohr | einwandig, 25 mm Isolierung | ||||||||||
| Ausführung über Dach | DW-FU, DW-ECO 2.0 oder Schacht | ||||||||||
| Wandstärke | 50 mm | ||||||||||
| Schachtmaße | 140 x 140 mm bis 360 x 360 mm | ||||||||||
| Nenndurchmesser bis | Schacht / DW-ECO (außen) | Schacht / DW-ECO (innen) | DW-FU (außen) | DW-FU (innen) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 080 | 240 x 240 | 140 x 140 | 260 x 260 | 160 x 160 |
| Ø 100 | 260 x 260 | 160 x 160 | 290 x 290 | 190 x 190 |
| Ø 115 | — | — | 310 x 310 | 210 x 210 |
| Ø 130 | 290 x 290 | 190 x 190 | 310 x 310 | 210 x 210 |
| Ø 150 | 310 x 310 | 210 x 210 | 330 x 330 | 230 x 230 |
| Ø 160 | 330 x 330 | 230 x 230 | 340 x 340 | 240 x 240 |
| Ø 180 | 340 x 340 | 240 x 240 | 360 x 360 | 260 x 260 |
| Ø 200 | 360 x 360 | 260 x 260 | 390 x 390 | 290 x 290 |
| Ø 225 | 390 x 390 | 290 x 290 | 410 x 410 | 310 x 310 |
| Ø 250 | 410 x 410 | 310 x 310 | 430 x 430 | 330 x 330 |
| Ø 300 | 460 x 460 | 360 x 360 | — | — |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|
Opfenrieder Str. 12
Wassertrüdingen, Deutschland, 91717
info@jeremias.de
https://jeremias.de/