Beschreibung
DW-FU - Deckenblende für Hinterlüftung
Mit den DW-FU Blenden erhalten Sie einen sauberen Abschluss für Ihre Schornsteindurchführung an Wand oder Decke. Die Edelstahlblenden verfügen über eine integrierte Hinterlüftung, die Luftzirkulation ermöglicht und empfindliche Untergründe schützt. Für nachträgliche Montagen eignet sich die zweiteilige DW-FU Blende. Beide Varianten sind für Neigungswinkel von 0° bis 65° verfügbar und sorgen für eine stabile, saubere Lösung.
- Blende aus Edelstahl für Hinterlüftung
- zweiteilige Ausführung für unkomplizierte Nachrüstung
- Neigungswinkel 0° bis 65° verfügbar
- für Schornstein-Innendurchmesser 80-600 mm
- sauberer Abschluss an Wand oder Decke
- unterstützt die Luftzirkulation
| Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schornstein-Außen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
| Material | innen: 1.4571 (316Ti) oder 1.4404 (316L) · außen: 1.4301 (304) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberfläche | Hochglanz; optional: matt, lackiert, gebürstet, Kupfer | ||||||||||
| Wandstärke | innen: 0,6 mm · außen: 0,6 mm | ||||||||||
| Innendurchmesser | 80 bis 600 mm | ||||||||||
| Dämmung | 32,5 mm mineralische Dämmung | ||||||||||
| Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband (inklusive, wenn benötigt) | ||||||||||
Bewertungen
Produktsicherheit
Seit mehr als 50 Jahren steht Jeremias für hochqualitative, kundenorientierte Lösungen im Bereich Schornsteine und Abgassysteme – im privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungsbereich. Die Jeremias Gruppe zeichnet sich aus durch Know-How, Qualitätsbewusstsein und innovative Produkte – weltweit.