Beschreibung
DW-FU Schornsteinaufsatz
Mit dem Düsenaufsatz und der Hollandhaube können Sie die Funktion Ihres DW-FU Schornsteins gezielt optimieren. Der Düsenaufsatz verbessert den Zug durch den Düseneffekt, ist geräuschlos und unterstützt auch bei niedertemperaturigen Abgasen oder schwierigen Witterungsbedingungen. Die Hollandhaube schützt den Schornstein vor Regen, Fallwinden und Fremdkörpern wie Blättern oder Vögeln und sorgt dafür, dass der Rauch zuverlässig abzieht. Die drehbare Scheibe der Haube erleichtert die Reinigung.
| Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schornstein-Außen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
| Material | innen: 1.4571 (316Ti) oder 1.4404 (316L) · außen: 1.4301 (304) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberfläche | Hochglanz; optional: matt, lackiert, gebürstet, Kupfer | ||||||||||
| Wandstärke | innen: 0,6 mm · außen: 0,6 mm | ||||||||||
| Innendurchmesser | 80 bis 600 mm | ||||||||||
| Dämmung | 32,5 mm mineralische Dämmung | ||||||||||
| Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband (inklusive, wenn benötigt) | ||||||||||
Bewertungen
Produktsicherheit
Seit mehr als 50 Jahren steht Jeremias für hochqualitative, kundenorientierte Lösungen im Bereich Schornsteine und Abgassysteme – im privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungsbereich. Die Jeremias Gruppe zeichnet sich aus durch Know-How, Qualitätsbewusstsein und innovative Produkte – weltweit.