Dieser Artikel besteht aus
Beschreibung
Ø 80 mm - 7 m Jeremias DW FU Doppelwandiges Schornstein Set Bodenmontage Hochglanz
Mit dem 7-Meter-Bausatz erhalten Sie alle nötigen Bauteile für Boden- oder Wandmontage. Dank Stecksystem und außenliegenden Klemmbändern gelingt die Montage schnell, sicher und individuell anpassbar – auch durch kürzbare Längenelemente. Der doppelwandige Edelstahlschornstein ist für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe geeignet, bis 600 °C hitzebeständig und mit 32,5 mm Mineralwolldämmung ausgestattet. Setzen Sie auf bewährte Qualität mit 25 Jahren Garantie – schnell montiert, langlebig und zuverlässig.
Bitte stimmen Sie den Aufbau des Schornsteins vorab mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Bei Sonderlösungen oder zusätzlichem Zubehör unterstützen Sie unsere Fachberater gern.
Das Komplettset enthält:
- 1 x Grundplatte für Bodenmontage Hochglanz
- 1 x Reinigungselement Hochglanz
- 1 x Anschluss T-Stück 90° Hochglanz
- 6 x Längenelement 1000 mm Hochglanz
- 1 x Längenelement 500 mm Hochglanz
- 1 x Wanddurchführung 500 mm Hochglanz
- 2 x Wandhalterung verstellbar 50 - 150 mm Hochglanz
- 1 x Mündungsabschluss Hochglanz
- 1 x Wandrosette / Wetterkragen Hochglanz
| Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schornstein-Außen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
| Typ | Jeremias DW FU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandstärke | 0,6 mm | ||||||||||
| Betrieb | Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (z. B. Holz, Kohle) im Unterdruck | ||||||||||
| Einsatztemperatur | bis 600 °C | ||||||||||
| Isolierung | 32,5 mm mineralische Dämmung | ||||||||||
| Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband | ||||||||||
| Material | Edelstahl | ||||||||||
| Oberfläche | Hochglanz | ||||||||||
| Einsatzbereich | Neubau | ||||||||||
| Zulassung | DIN EN 1856-1; DIN EN 1856-2 / CE Zertifizierung | ||||||||||
| Garantie | 25 Jahre Herstellergarantie | ||||||||||
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|