Beschreibung
Kaminofen Atlantik 5 III Cream
Der Atlantik 5 III Cream kombiniert eine ovale Grundform mit einer hellen Kalksteinverkleidung und einer geringen Tiefe von nur 39 cm. Mit 5 kW Leistung beheizt er Räume bis zu 140 m³.
Technische Details & Funktionen:
- Effizient: 82 % Wirkungsgrad durch gezielte Primär-, Sekundär- und Tertiärluftführung.
- Flexibel: Heizen mit Scheitholz, Holzbriketts oder Braunkohlebriketts
- Saubere Verbrennung: Tertiärluft sorgt für die Nachverbrennung kleinster Partikel und senkt den Brennstoffverbrauch.
- Pflege: Ausgestattet mit Aschekasten und integrierter Scheibenspülung gegen Rußablagerungen.
- Anschluss: Rauchrohr (Ø 150 mm) wahlweise oben oder hinten; geeignet für Wand-, Eck- oder freistehende Platzierung.
Bauweise & Optionen:
- Maße (H x B x T): 110 x 53 x 39 cm
- Verkleidung aus Kalkstein, Korpus Stahl schwarz
- Außenluft: Stutzen optional in der Artikelkonfiguration erhältlich
Noch Fragen? Nutzen Sie unsere Fachberatung, um den passenden Ofen zu finden!
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 135,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 53,00 × 39,00 × 110,00 cm |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 4,2 |
| Abgastemperatur (°C): | 271 |
| Braunkohlebrikett: | ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Mehrfachbelegung: | nein |
| Holzverbrauch (kg/h): | 1,7 |
| Nennwärmeleistung (kW): | 5 |
| Mindestkaminzug (Pa): | 12 |
| Rauchrohranschluss (mm): | 150 |
| Rauchrohranschluss: | oben/hinten |
| Raumheizvermögen (m³): | 50-140 |
| Aschekasten: | ja |
| Scheitholz, Holzbrikett: | ja |
| Scheitholzlänge max. (cm): | 28 |
| Sichtscheibe H x B (cm): | 38 x 32 |
| Wirkungsgrad (%): | 82 |
| Außenluftanschluss (mm): | 100 |
| Brennraum H x B x T (cm): | 40 x 30 x 24 |
| Rüttelrost: | nein |
| Raumluftunabhängig: | nein |
| Dauerbrand: | nein |
| Ökodesign 2022: | ja |
| AT §15a B-VG Norm: | ja |
| BImSchV Stufe 2: | ja |
| geprüft nach DIN EN: | 13240 |
| LRV Schweiz: | ja |
| CE Zeichen: | ja |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
ABX
, ,
, ,