Beschreibung
Ø 230 mm Schiedel ICS Bogen 85°
Der Bogen für den Übergang von der Waagerechten in die Senkrechte, mit fünf Grad Steigung. Das Gefälle führt Kondensat in Richtung Schornstein statt in das Verbindungsstück.
Standardlösung am Fußpunkt, wenn die Feuerstätte seitlich angeschlossen wird.
- Bogen 85°
- Typ: Schiedel ICS
- Innendurchmesser: 230 mm
- Innenrohr: Edelstahl 1.4404
- Außenmantel: Edelstahl 1.4301
- Dämmung: 25 mm Mineralwolle
| Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schornstein-Außen-Ø (mm) | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| Material | innen: Edelstahl 1.4404 · außen: Edelstahl 1.4301 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberfläche | Außenmantel hochglanzpoliert (matt, gebürstet, verkupfert oder pulverbeschichtet auf Anfrage) | ||||||||
| Innendurchmesser | 80 / 100 / 130 / 150 / 180 / 200 / 230 / 250 / 300 mm | ||||||||
| Dämmung | 25 mm mineralische Dämmung (50 mm ab Ø 150 mm auf Anfrage) | ||||||||
| Abgastemperatur | bis 600 °C | ||||||||
| Betriebsweise | Öl und Gas: Unter- und Überdruck, feuchteunempfindlich · Festbrennstoff: nur Unterdruck, trocken | ||||||||
| Überdruck | bis 200 Pa und 200 °C nur mit Dichtring (Silikon bei Gas, Viton bei Öl) | ||||||||
| Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband (bei Rohrelementen inklusive) | ||||||||
| Garantie | 10 Jahre Korrosionsgarantie nach EN 1856-1 | ||||||||
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 3,86 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,30 × 19,90 × 28,00 cm |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
München, , 80995
Lerchenstraße 9
München, , 80995