Beschreibung
Eckkamin Admiral II: Kompakt, rustikal, effizient
Der Admiral II ist eine praktische Lösung bei begrenztem Platzangebot. Dank seiner quadratischen Grundfläche und der markanten Über-Eck-Scheibe genießen Sie maximale Feuersicht bei minimalem Platzbedarf.
Ihre Vorteile:
- Platzwunder: Perfekt für Raumecken; benötigt nur 20 cm Abstand zu brennbaren Wänden.
- Schöne Optik: Hochwertige Specksteinverkleidung mit individueller Maserung als natürlicher Wärmespeicher.
- Kraftvolle 7 kW: Beheizt Räume bis zu 180 m³ souverän und effizient.
- Brennstoff-Wahl: Geeignet für Holzscheite, Holzbriketts und Braunkohlebriketts.
- Saubere Technik: Optimale Primär- und Sekundärluftführung für einen hohen Wirkungsgrad und niedrige Emissionen
- Ordnung: Integriertes Holzfach hält Brennmaterial griffbereit und trocken.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 155,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 49,00 × 54,00 × 113,00 cm |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 8,4 |
| Abgastemperatur (°C): | 259 |
| Braunkohlebrikett: | ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Mehrfachbelegung: | nein |
| Holzverbrauch (kg/h): | 2,2 |
| Nennwärmeleistung (kW): | 7 |
| Mindestkaminzug (Pa): | 12 |
| Rauchrohranschluss (mm): | 150 |
| Rauchrohranschluss: | oben |
| Raumheizvermögen (m³): | 70-180 |
| Aschekasten: | ja |
| Scheitholz, Holzbrikett: | ja |
| Scheitholzlänge max. (cm): | 26 |
| Sichtscheibe H x B (cm): | 50 x 22 x 22 |
| Wirkungsgrad (%): | 80,1 |
| Außenluftanschluss (mm): | 100 |
| Brennraum H x B x T (cm): | 52 x 30 x 30 |
| Rüttelrost: | nein |
| Raumluftunabhängig: | nein |
| Dauerbrand: | nein |
| Ökodesign 2022: | ja |
| AT §15a B-VG Norm: | ja |
| BImSchV Stufe 2: | ja |
| geprüft nach DIN EN: | 16510 |
| LRV Schweiz: | ja |
| CE Zeichen: | ja |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
ABX
, ,
, ,